Lage | |
---|---|
Kanton | Bern |
Verwaltungs-Region | Emmental-Oberaargau |
Verwaltungskreis | Oberaargau |
Bevölkerung (31.12.2019) |
425 Einwohner |
---|---|
Frauen | 212 |
Männer | 213 |
Stimmberechtigte | 336 |
Steuerpflichtige | 276 |
Haushaltungen | 182 |
Steueranlage | 2019 |
---|---|
Gemeindesteueranlage | 1.84 |
Kantonssteueranlage | 3.06 |
Höhe ü.M. | 445 m |
Luftdistanz zu Bern | 19.5 km |
Fläche | 385 ha |
- davon Ackerland | 270 ha |
- davon Wald | 108 ha |
- davon Hausplätze | 7 ha |
Klasse 2019/20 | Schüler / Total |
Basisstufe (1.KG, 2.KG, 1.Kl) | 5, 7, 3 / 15 |
2. und 3. Klasse | 15, 4 / 19 |
4. bis 6. Klasse | 10, 8, 5 / 23 |
Melchnau | www.melchnau.ch |
Busswil bei Melchnau | www.busswil-bm.ch |
Langenthal | www.langenthal.ch |
Lotzwil | www.lotzwil.ch |
Die Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau umfasst die Verwaltungskreise Emmental und Oberaargau mit insgesamt 178'977 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 31.12.2018) in 85 Gemeinden mit einer Gesamtfläche von 1'021.24 km2 (Stand: 1.1.2020). Der Sitz des Grundbuchamtes Emmental-Oberaargau befindet sich im Schloss in Wangen an der Aare.
Der Verwaltungskreis Oberaargau besteht seit dem 1. Januar 2010 und gehört zur Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau. Er umfasst 46 Gemeinden auf 330.86 km² mit zusammen 80'843 Einwohnerinnen und Einwohner.